datum |
verwendung |
einnahmen | ausgaben |
12.09.2005 | sebastian palm | 20,00 € | |
15.09.2005 | sandra tipke | 20,00 € | |
25.09.2005 | jens nevermann | 20,00 € | |
05.10.2005 | rene zillmann | 20,00 € | |
07.10.2005 | anja koth | 15,00 € | |
07.10.2005 | frank nevermann | 20,00 € | |
10.10.2005 |
kosten homepage |
-115,20 € | |
10.10.2005 |
gravur pokal |
-7,50 € |
|
13.10.2005 | arne moll | 20,00 € | |
17.10.2005 | malte lillienthal | 20,00 € | |
19.10.2005 | henning habenicht | 20,00 € | |
29.07.2006 | sandra tipke | 10,00 € | |
29.07.2006 | jens nevermann | 10,00 € | |
29.07.2006 | henning habenicht | 10,00 € | |
29.07.2006 | sebastian palm | 10,00 € | |
29.07.2006 | frank nevermann | 5,00 € | |
24.09.2006 |
kosten homepage |
-115,20 € |
|
24.09.2006 |
gravur pokal |
-7,50 € |
|
03.10.2006 |
frank nevermann |
15,00 € |
|
18.08.2007 | manuela koth |
25,00 € |
|
18.08.2007 | henning habenicht |
10,00 € |
|
14.09.2007 | sebastian palm |
20,00 € |
|
14.09.2007 |
kosten homepage |
-115,20 € |
|
14.09.2007 |
gravur pokal |
-7,50 € |
|
24.09.2007 | frank nevermann | 50,00 € | |
28.09.2007 | jens nevermann | 20,00 € | |
28.09.2007 | sandra tipke | 15,00 € | |
01.09.2008 | sebastian palm | 15,00 € | |
07.09.2008 | sandra tipke | 15,00 € | |
07.09.2008 | jens nevermann | 25,00 € | |
09.09.2008 |
kosten homepage |
-79,20 € | |
09.09.2008 |
gravur pokal |
-7,50 € | |
08.01.2009 | frank nevermann | 25,00 € | |
11.01.2009 | sebastian palm | 10,00 € | |
16.08.2009 | jens nevermann | 20,00 € | |
16.08.2009 | sandra tipke | 15,00 € | |
16.08.2009 | sebastian palm | 20,00 € | |
09.09.2009 | kosten homepage | -79,20 € | |
09.09.2009 | gravur pokal | -7,50 € | |
09.09.2009 | jens nevermann | 21,50 € | |
29.08.2010 | kosten homepage | -79,20 € | |
29.08.2010 | gravur pokal | -7,50 € | |
29.08.2010 | sebastian palm | 86,70 € | |
10.05.2011 | summe | 628,20 € | -628,20 € |
10.05.2011 | kontostand |
0,00 € |